|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu sắc: | Xanh / xám hoặc vàng / xám | Trưng bày: | Cả hai khuôn mặt |
|---|---|---|---|
| Dữ liệu đầu ra: | Đầu ra dữ liệu RS232C | Chống nước và bụi: | IP54 |
| hoạt động: | Đơn giản | máy bù: | Có thể cung cấp |
| Làm nổi bật: | Máy kinh vĩ kỹ thuật số IP54,máy kinh vĩ kỹ thuật số DT topcon,máy kinh vĩ kỹ thuật số Top-2 |
||
Thông số kỹ thuật
| Kính thiên văn: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 | ||||
| Chiều dài: | 156mm | ||||||||
| Ống kính khách quan: | 45mm | ||||||||
| Độ phóng đại: | 30x | ||||||||
| Hình: | Cương cứng | ||||||||
| Góc nhìn: | 1 ° 30 ' | ||||||||
| Giải quyết | 3 " | ||||||||
| Tối thiểu | 1,2m | ||||||||
| Stadia | 0 | ||||||||
| Tỷ lệ Stadia: | 100 | ||||||||
| Điện tử | |||||||||
| Phương pháp: | Đọc tăng dần | ||||||||
| Phát hiện: | Ngang: 2 Dọc: 1 | ||||||||
| Tối thiểu | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | |||||||
| Độ chính xác * 1 | 2 " | 2 " | 5 " | 10 " | 20 " | ||||
| Đường kính vòng tròn: | 79mm | ||||||||
| Trưng bày: | |||||||||
| Bảng hiện thị | 2 mặt | ||||||||
| Chiếu sáng: | Đúng | ||||||||
| Bồi thường | |||||||||
| Cảm biến độ nghiêng | Tự động | / | |||||||
| Bồi thường | |||||||||
| Phạm vi: | ± 3 ' | / | |||||||
| Độ chính xác | 3 " | / | |||||||
| Kính thiên văn quang học giảm mạnh: | |||||||||
| Độ phóng đại: | 3x | ||||||||
| Nộp hồ sơ: | 50 | ||||||||
| Phạm vi tập trung: | 0,5m- | ||||||||
| Cấp độ | |||||||||
| Cấp tấm: | 30 "/ 2 mm | ||||||||
| Cấp thông tư: | 8 '/ 2 mm | ||||||||
| Quyền lực | |||||||||
| Ắc quy: | Pin Ni-Mh | ||||||||
| Điều hành | 10 giờ | ||||||||
| Khác: | |||||||||
| Dữ liệu đầu ra: | RS-232C | ||||||||
| Kích thước: | 160x150x330 | ||||||||
| Cân nặng: | 5,2kg | ||||||||
| Điều hành | -20oC ~ + 45oC. | ||||||||
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776