|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu sắc: | Xanh / xám hoặc vàng / xám | Trưng bày: | Cả hai khuôn mặt |
|---|---|---|---|
| Dữ liệu đầu ra: | Đầu ra dữ liệu RS232C | Chống nước và bụi: | IP54 |
| hoạt động: | Đơn giản | máy bù: | Có thể cung cấp |
| Làm nổi bật: | Máy kinh vĩ kỹ thuật số DT,máy kinh vĩ kỹ thuật số DT-2 nikon,máy kinh vĩ 2 "nikon |
||
Thông số kỹ thuật
| Kính thiên văn: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 |
| Chiều dài: | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
| Ống kính khách quan: | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Độ phóng đại: | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x |
| Hình: | Cương cứng | Cương cứng | Cương cứng | Cương cứng | Cương cứng |
| Góc nhìn: | 1 ° 30 | 1 ° 30 | 1 ° 30 | 1 ° 30 | 1 ° 30 |
| Sức mạnh giải quyết: | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " |
| Trọng tâm tối thiểu: | 1 triệu | 1 triệu | 1 triệu | 1 triệu | 1 triệu |
| Hằng số Stadia: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ Stadia: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Đo góc điện tử: | |||||
| Phương pháp: | Đọc tăng dần | Đọc tăng dần | Đọc tăng dần | Đọc tăng dần | Đọc tăng dần |
| Phát hiện: | Ngang: 2 mặt | Ngang: 2 mặt | Ngang: 2 mặt | Ngang: 2 mặt | Ngang: 2 mặt |
| Dọc: 1 mặt | Dọc: 1 mặt | Dọc: 1 mặt | Dọc: 1 mặt | Dọc: 1 mặt | |
| Đọc tối thiểu: | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | 10 "/ 20" |
| Độ chính xác * 1 | 2 " | 2 " | 5 " | 10 " | 20 " |
| Đường kính vòng tròn: | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm |
| Trưng bày: | |||||
| Bảng hiện thị | 2 mặt | 2 mặt | 2 mặt | 2 mặt | 2 mặt |
| Chiếu sáng: | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Bồi thường: | |||||
| Cảm biến độ nghiêng | Tự động dọc | / | / | / | / |
| Bồi thường | / | ||||
| Phạm vi: | ± 3 ' | / | / | / | / |
| Cài đặt độ chính xác | 3 " | / | / | / | |
| Kính thiên văn quang học giảm mạnh: | |||||
| Độ phóng đại: | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
| Nộp hồ sơ: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Phạm vi tập trung: | 0,5m- | 0,5m- | 0,5m- | 0,5m- | 0,5m- |
| Mức độ nhạy cảm: | |||||
| Cấp tấm: | 30 "/ 2 mm | 30 "/ 2 mm | 30 "/ 2 mm | 30 "/ 2 mm | 30 "/ 2 mm |
| Cấp thông tư: | 8 '/ 2 mm | 8 '/ 2 mm | 8 '/ 2 mm | 8 '/ 2 mm | 8 '/ 2 mm |
| Nguồn cấp: | |||||
| Ắc quy: | Pin Ni-Mh | Pin Ni-Mh | Pin Ni-Mh | Pin Ni-Mh | Pin Ni-Mh |
| Giờ làm việc: | 12 giờ | 12 giờ | 12 giờ | 12 giờ | 12 giờ |
| Khác: | |||||
| Dữ liệu đầu ra: | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
| Kích thước: | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm |
| Cân nặng: | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
| Chống nước và bụi | IP54 | ||||
| Nhiệt độ hoạt động: | -20oC ~ + 50oC. | ||||
| Ký ức | 500 điểm | ||||
| Thông số kỹ thuật laser | |||||
| Mô hình | DT-2AJ | DT5J | |||
| Điểm chính xác | 5 " | 10 " | |||
| Độ chính xác của Plumb | 1/30000 mm | 1-20000 mm | |||
| Độ chính xác ngang | 1/30000 mm | 1-20000 mm | |||
| Phạm vi (ngày) | 0,9m -60m | 0,9m-60m | |||
| Phạm vi (đêm) | 0,9m-120m | 0,9m-120m | |||
| Lỗi giữa trục laser và thở dài | 5 " | 10 " | |||
| Vôn | 4,5V | 4,5V | |||
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776